PROBAN, TKANINA TRUDNOPALNA – aktualizacja 20.07.2024
PROBAN, TKANINA TRUDNOPALNA | aktualizacja | 20.07.2023 | |||||||
Poz | Artykuł | Fabryka | Kolor | Kolor | Szer | Skład | Gramatura | Ilość | Cena netto |
P/71 | MK kwasoodporny | TC | 65288 | Szary | 160 | 260 | 820 | 12,90 | |
P/2 | MK kwasoodporny 90149 | TC | 65060 | cpn | 155 | 260 | 550 | 12,50 | |
MK 90 | 65064 | cpn | 55 | ||||||
P/11 | BA 9100 antistatic | TC | bordowy | 152 | 340 | 240 | 13,50 | ||
P/135 | Proban 400 | czarny | 138 | 100% CO | 400 | 2683 | 9,90 | ||
P/3 | STARTEC 215 Lauffenmuhle 42400 antystatic | L | Granat | 160 | 65%Pol/34%Cot/1%metal | 215 | 215,9 | 9,00 | |
P/14 | Proban antystatic Lea multi | L | 43518 | cpn Laufen muhle | 160 | 55/41/4 MAC/CO/CF | 310 | 1970 | 13,50 |
187 | TECASAFE PLUS XN9250 trudnopalna/antystatyk | TC | 89370 | Czerwony | 152 | 3 w 1 | 250 | 252 | 14,50 |
193 | PROBAN 52007366 FC | Szary | 160 | 450 | 318 | 15,00 | |||
196 | ELASTIC-MOLTON 350C tkanina trudnopalna | jasny popiel | 310 | 50/50 % POL/CO | 270 | 252 | 20,00 | ||
197 | ELASTIC-MOLTON 350C tkanina trudnopalna | popiel | 310 | 50/50 % POL/CO | 270 | 281 | 20,00 | ||
198 | ELASTIC-MOLTON 350C tkanina trudnopalna | grafit | 310 | 50/50 % POL/CO | 270 | 107 | 20,00 | ||
P/15 | MEGASTAT podszewka antystatyczna | G | 70014 | Szary | 152 | 125 | 3929,4 | 7,00 | |
P/17 | Scala FR Klopman | K | pomarańcz | 157 | 75% CO/25% PES | 320 | 926,5 | 15,00 | |
P/19 | XL 9240 (3 w jednym) | TC | 89328 | czarny | 152 | 250 | 400 | 15,00 | |
217 | BA 9100 | TC | 69901 | popiel jasny | 153 | 30/58/11/1% pes/co/basofil/karbon | 350 | 401 | 13,50 |
P/22 | XA 9001 (3 w jednym) | TC | 89091 | Szary | 152 | 320 | 704 | 13,50 | |
P/23 | BG 9500 | TC | 64192 | Szary | 153 | 64/35/1% cotton/poliester/static control | 350 | 410 | 11,50 |
P/24 | SECURIPACK 1 | marine C | Granat | 152 | 280 | 593 | 14,50 | ||
P / 27 | WK 501 14 HV | orange | 155 | 280 | 956 | 16,00 | |||
P / 28 | WK 501 15 HV | red | 155 | 280 | 974 | 16,00 | |||
P / 30 | BG 9045 | TC | 155 | 79% CO /20% Pes/ 1% static | 450 | 1000 | 12,00 | ||
P / 34 | MEGATEC 360N Proban antistatic | K | pomarańczowy | 155 | 360 | 118 | 13,50 | ||
P/40 | BG9045 |
TC | czarny 60475 | 152 | 79%Co/20%Polyamide/1% Static Control | 450 | 178 | 14,00 |
Oznaczenia do fabryk:
- K – Klopman
- TC – Ten Cate
- Ket – Kettelhack
- L – Laufenmuhle
- C – Carington
- G – Gauthier