OFERTA SURÓWEK – aktualizacja 20.05.2025
| OFERTA SURÓWEK | aktualizacja | 15.04.2026 | ||||
| Poz. | Artykuł | skład | Szerokość cm | Gramatura gr/m2 | Ilość mb | Cena netto PLN |
| S/11 | ISAR I | 164 | 165 | 600 | 2,90 | |
| S/21 | Art. 09/06 | 160 | 180 | 2 000 | 3,50 | |
| S/126 | Surówka | 100 % CO | 170 | 220 | 1 300 | 6,50 |
| S/127 | Surówka KG 0245 | 65/35% PES/CO | 160 | 250 | 7 040 | 5,50 |
| S/128 | Surówka BG 1330 | 35/65% PES/CO | 165 | 240 | 6 205 | 5,50 |
| S/130 | Surówka BG 0330 | 35/65% PES/CO | 165 | 240 | 2 649 | 5,50 |
| S/131 | Surówka KG 0340 | 65/35% PES/CO | 162 | 320 | 4 616 | 5,50 |
| 23 810 |
