OFERTA STOCKOWA TKANIN UBRANIOWYCH – aktualizacja 20.07.2024
OFERTA STOCKOWA TKANIN UBRANIOWYCH | aktualizacja | 20.07.2024 | ||||||||
Poz. | Artykuł | Fabryka | Kolor | Kolor | Szer | Skład | Gramat | Ilość | Cena netto | |
25 | KG 308 | TC | Popiel | 150 | 65/35% PES/CO | 245 | 170,0 | 7,50 | ||
31 | Massai Grau blau | Popiel | 160 | 65/35% PES/CO | 300 | 250,0 | 8,00 | |||
34 | Donkergrijs | c.popiel | 145 | 150 | 153,0 | 7,50 | ||||
35 | BG 350 | TC | Aral | Niebieski | 158 | 65/35% CO/PES | 300 | 300,0 | 6,50 | |
36 | Super bandmaster | K | Hospital blue | Niebieski | 155 | 65/35% POL/COT | 180 | 350,0 | 6,00 | |
37 | BG 300 | TC | 64598 | Cpn | 153 | 65/35% CO/PES | 310 | 889,0 | 7,50 | |
41 | Art. 839 KONNY | Ket | 8070 | Cpn | 160 | 60/40% CO/PES | 300 | 296,2 | 8,00 | |
56 | Olimpic 300 | L | Rot | Bordowy | 160 | 60/40 % CO/PES | 300 | 520,0 | 7,50 | |
58 | ADMIRAL | L | Rubin Rot | Bordowy | 160 | 65/35% PES/CO | 270 | 220,0 | 7,50 | |
113 | Köper heavy | silvergrey | Popiel | 150 | 65% PES/35% CO | 295 | 3 751,3 | 7,00 | ||
114 | Köper heavy | stone | Popiel | 150 | 65% PES/35% CO | 295 | 2 523,6 | 7,00 | ||
121 | BD 148 | TC | 51304 | Zielony | 152 | 100% CO | 300 | 785,0 | 8,50 | |
122 | Biwer | Granat | 150 | 280 | 1 621,0 | 7,50 | ||||
143 | Tk. podgumowana | szary | wodoodporny | 150 | 65% Pes/35% Co | 180 | 200,0 | 7,00 | ||
144 | Tk. podgumowana | czarny | wodoodporny | 150 | 65% Pes/35% Co | 180 | 250,0 | 7,00 | ||
152 | 15113 | 8000 | biały | 162 | 50%CO/50%PES | 170 | 99,0 | 5,50 | ||
154 | 18583 | 5296 | pomarańczowy | 162 | 65% PES/35% CO | 215 | 610,0 | 6,50 | ||
184 | EKO SKÓRA | oliwka | 140 | 160,0 | 3,00 | |||||
185 | EKO SKÓRA | fiolet | 140 | 150,0 | 3,00 | |||||
193 | K203 Konny | K | 5470 | cpn | 160 | 65%Co/35%Pes | 300 | 2 853,0 | 8,50 | |
200 | Karmel Alpha art. 4975 | 8064 | szary | 148 | 250 | 690,0 | 8,00 | |||
215 | EG 260 | TC | 65617 | Popiel | 153 | 65/35% rPet/Lyocell | 260 | 431,7 | 7,50 | |
218 | EG 310 | TC | 65618 | Granat | 153 | 65/35% rPet/Lyocell | 310 | 436,0 | 8,50 | |
226 | K 396 KAPUA | Ket | 9950 | czarny | 156 | 50/50 % CO/PES | 185 | 2400 | 7,00 | |
238 | CC 320 Bugatti MN | Bugatti 843 | Cpn royal | 150 | 100% CO | 320 | 286 | 8,50 | ||
239 | Alpha bleu | Bugatti 0265 | Cpn royal | 150 | 65/35% CO/PES | 300 | 617 | 8,50 | ||
243 | Konrad 282 | Ket | 4050 | szary | 100% CO | 320 | 2579 | 8,50 | ||
246 | Art. 6785 | HV yellow | żółte | 153 | 30% Cotton/ 70% Poliester | 240 | 1033,4 | 11,00 | ||
248 | Art. 8168 BEAWER | houte red | czerwony | 153 | 100% poliester | 255 | 761 | 11,00 | ||
249 | Art. 6795 BEAWER | dark grey | szary | 153 | 100% poliester | 240 | 4145 | 11,00 | ||
251 | Art. 3266 | moonless night | czarny | 152 | 83% Polyester/ 14% Cotton/ 3% Elastolefin | 320 | 2794 | 11,00 | ||
255 | BEAWER 1057 | szary | szary | 150 | 280 | 340,00 | 9,00 | |||
256 | Art. | zielona butelka | 155 | 100% CO | 300 | 100,00 | 7,50 | |||
258 | KG 317 | TC | 64462 | Granat navy | 152 | 65% PES/35% CO | 215 | 350,00 | 7,00 | |
260 | WABO Satin | HV żółty | 150 | 85%Pes/15%Co | 290 | 2 012,00 | 10,00 | |||
261 | Xmain 280 | HV żółty | 152 | 85,5%R-P/12%Lyo/2,5%XLA | 280 | 248,00 | 9,00 | |||
264 | Zamszofilc czerwony | czerwony | czerwony | 144 | 100%Pes | 400 | 12 000,00 | 10,00 |
Oznaczenia do fabryk:
- K – Klopman
- TC – Ten Cate
- Ket – Kettelhack
- L – Laufenmuhle
- C – Carington
- CON – Concordia